Emsländische Volksbank eG
Kontaktinformationen

Bewertungen
Bewertungen
1Bewertungsdurchschnitt Ø 4.5
21 Bewertungen auf einem Portal
Verteilung nach Sternen
81%
10%
0%
0%
10%
Öffnungszeiten
Tag | Zeit | Hinweis |
---|---|---|
Montag | 09:00-12:00 und 14:00-16:30 | |
Dienstag | 09:00-12:00 und 14:00-16:30 | |
Mittwoch | 09:00-12:00 und 14:00-16:30 | |
Donnerstag | 09:00-12:00 und 14:00-16:30 | |
Freitag | 09:00-12:00 und 14:00-16:30 | |
Samstag | geschlossen | |
Sonntag | geschlossen | |
Feiertags | geschlossen |
Dienstleistung
Bank, Aktien, Geldanlage, Immobilien, Versicherungen, Wertpapiere
Suchwörter
Zweigstelle Neustadt
Kontaktinformationen

Öffnungszeiten
Tag | Zeit | Hinweis |
---|---|---|
Montag | 09:00-12:00 und 14:00-16:30 | |
Dienstag | 09:00-12:00 und 14:00-16:30 | |
Mittwoch | 09:00-12:00 und 14:00-16:30 | |
Donnerstag | 09:00-12:00 und 14:00-16:30 | |
Freitag | 09:00-12:00 und 14:00-16:30 | |
Samstag | geschlossen | |
Sonntag | geschlossen | |
Feiertags | geschlossen |
Dienstleistung
Bank, Aktien, Geldanlage, Immobilien, Versicherungen, Wertpapiere
Zweigstelle Nödike
Kontaktinformationen

Öffnungszeiten
Tag | Zeit | Hinweis |
---|---|---|
Montag | 09:00-12:00 und 14:00-16:30 | |
Dienstag | 09:00-12:00 und 14:00-16:30 | |
Mittwoch | 09:00-12:00 und 14:00-16:30 | |
Donnerstag | 09:00-12:00 und 14:00-16:30 | |
Freitag | 09:00-12:00 und 14:00-16:30 | |
Samstag | geschlossen | |
Sonntag | geschlossen | |
Feiertags | geschlossen |
Dienstleistung
Bank, Aktien, Geldanlage, Immobilien, Versicherungen, Wertpapiere
Zweigstelle Esterfeld
Kontaktinformationen

Öffnungszeiten
Tag | Zeit | Hinweis |
---|---|---|
Montag | 09:00-12:00 und 14:00-16:30 | |
Dienstag | 09:00-12:00 und 14:00-16:30 | |
Mittwoch | 09:00-12:00 und 14:00-16:30 | |
Donnerstag | 09:00-12:00 und 14:00-16:30 | |
Freitag | 09:00-12:00 und 14:00-16:30 | |
Samstag | geschlossen | |
Sonntag | geschlossen | |
Feiertags | geschlossen |
Dienstleistung
Bank, Aktien, Geldanlage, Immobilien, Versicherungen, Wertpapiere